Combinaisons Vissla

Épaisseur et température des combinaisons de surf
| TEMPÉRATURE DE L'EAU (°C) | TYPE DE COMBINAISON | ÉPAISSEUR DE LA COMBINAISON | MODÈLE | CHAUSSONS, GANTS, CAGOULE? |
| 23º + | Haut en lycra | 0.5mm | N/A | N/A |
| 23º-21º | Veste de combinaison | 1-2mm | N/A | N/A |
| 23º-21º | Short John | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 21º-19º | Spring Suit | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 21º-19º | Long John | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 21º-19º | Spring Suit Manches Longues | 2mm | 7 Seas ou High Seas | N/A |
| 21º-19º | Combinaison intégrale Manches Courtes | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 18º-16º | Combinaison intégrale | 3/2mm | 7 Seas, High Seas, North Seas | Chaussons 3mm en option |
| 15º-13º | Combinaison intégrale | 4/3mm | 7 Seas ou High Seas, North Seas |
Chaussons 3mm Cagoule 3mm en option |
| 12º-10º | Combinaison intégrale avec cagoule | 4/3mm ou 5/4mm | 7 Seas ou North Seas |
Chaussons 5mm Gants 3mm en option |
| 9º-7º | Combinaison intégrale avec cagoule | 5/4mm | 7 Seas ou North Seas |
Chaussons 5mm Gants 5mm |
| 7º & Inférieure | Combinaison intégrale avec cagoule | 6/5mm | North Seas |

