Vissla Neoprenanzüge

Neoprenanzug Dicke & Temperaturtabelle
| WASSERTEMP. (°F) | ANSUGART | ANSUGDICKE | MODELL | STIEFEL, HANDSCHUHE, HAUBE? |
| 23º + | Rashguard | 0.5mm | N/A | N/A |
| 23º-21º | Neoprenjacke | 1-2mm | N/A | N/A |
| 23º-21º | Short John | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 21º-19º | Spring Suit | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 21º-19º | Long John | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 21º-19º | L/S Spring Suit | 2mm | 7 Seas oder High Seas | N/A |
| 21º-19º | S/S Full Wetsuit | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 18º-16º | Komplettanzug | 3/2mm | 7 Seas, High Seas, North Seas | Optional 3mm Booties |
| 15º-13º | Komplettanzug | 4/3mm | 7 Seas oder High Seas, North Seas |
3mm Booties Optional 3mm Haube |
| 12º-10º | Kapuzen-Komplettanzug | 4/3mm oder 5/4mm | 7 Seas oder North Seas |
5mm Booties Optionale 3mm Handschuhe |
| 9º-7º | Kapuzen-Komplettanzug | 5/4mm | 7 Seas oder North Seas |
5mm Booties 5mm Handschuhe |
| 7º & darunter | Kapuzen-Komplettanzug | 6/5mm | North Seas |

