Kaltwasser-Notwendigkeiten

Hält dich unter den kältesten Bedingungen warm.
Unsere Cold Water Necessities überzeugen mit den besten Materialien und Passformen, damit du deine Sessions nicht abbrechen musst.
Keine Tricks – nur strapazierfähiges, leichtes und wärmegefüttertes Neopren mit guter Passform und viel Grip.



Neoprenanzug-Stärke & Temperaturtabelle
| WASSERTEMP. (°F) | NEOPRENANZUG-TYP | NEOPRENANZUG-STÄRKE | MODELL | BOOTS, HANDSCHUHE, HAUBE? |
| 73º | Rashguard | 0.5mm | N/A | N/A |
| 73º 70º | Neoprenjacke | 1-2mm | N/A | N/A |
| 73º-70º | Short John | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 69º-66º | Spring Suit | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 69º-66º | Long John | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 69º-66º | L/S Spring Suit | 2mm | 7 Seas oder High Seas | N/A |
| 69º-66º | S/S Full Wetsuit | 2mm | 7 Seas | N/A |
| 65º-60º | Full Wetsuit | 3/2mm | 7 Seas, High Seas, North Seas | Optionale 3mm Booties |
| 59º-55º | Full Wetsuit | 4/3mm | 7 Seas oder High Seas, North Seas |
3mm Booties Optionale 3mm Haube |
| 54º-50º | Full Wetsuit mit Haube | 4/3mm oder 5/4mm | 7 Seas oder North Seas |
5mm Booties Optionale 3mm Handschuhe |
| 49º-45º | Full Wetsuit mit Haube | 5/4mm | 7 Seas oder North Seas |
5mm Booties 5mm Handschuhe |
| 44º & darunter | Full Wetsuit mit Haube | 6/5mm | North Seas |
